| PEMERINTAH KOTA METRO | |||||
| SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 4 METRO | |||||
| STATUS TERAKREDITASI "B" | |||||
| Jalan Raya Stadion 24 Tejosari Metro Timur Telp. (0725) 7001104 | |||||
|
|
|||||
| DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI, GURU BANTU DAN | |||||
| STAF TATA USAHA TETAP | |||||
| SMA NEGERI 4 METRO | |||||
| No. | N a m a / NIP | Pangkat/Gol. | Jabatan | Keterangan | |
| 1 | Drs. A. SEDIYANTO | Pembina Tk.I / IV/b | Gr. Pembina Tk.I | ||
| NIP. 130610280 | |||||
| 2 | Dra. SUMIATI S. | Pembina / IV/a | Gr. Pembina | ||
| NIP. 130716648 | |||||
| 3 | Dra. SRI ENDANG Wd. | Pembina / IV/a | Gr. Pembina | ||
| NIP. 131603416 | |||||
| 4 | Drs. SUDIYONO | Pembina / IV/a | Gr. Pembina | ||
| NIP. 130800616 | |||||
| 5 | Dra. ROCHMAWATI | Pembina / IV/a | Gr. Pembina | ||
| NIP. 131843037 | |||||
| 6 | Drs. SURADJI | Pembina / IV/a | Gr. Pembina | ||
| NIP. 131865928 | |||||
| 7 | Drs. ADI SUPRAPTO | Pembina / IV/a | Gr. Pembina | ||
| NIP. 131955019 | |||||
| 8 | Drs. SUNAR SUDIBYO | Pembina / IV/a | Gr. Pembina | ||
| NIP. 131955014 | |||||
| 9 | Dra. Y. BUDIARTI | Pembina / IV/a | Gr. Pembina | ||
| NIP. 131965737 | |||||
| 10 | Drs. MAISANI LISWAN | Pembina / IV/a | Gr. Pembina | ||
| NIP. 132006471 | |||||
| 11 | Drs. SUPAIJAN | Pembina / IV/a | Gr. Pembina | ||
| NIP. 132014075 | |||||
| 12 | S. BUJANA, S.Pd | Pembina / IV/a | Gr. Pembina | ||
| NIP. 131406232 | |||||
| 13 | Dra. NELLA ETIYANA | Pembina / IV/a | Gr. Pembina | ||
| NIP. 131647586 | |||||
| 14 | Drs. DARUL KOTNI | Pembina / IV/a | Gr. Pembina | ||
| NIP. 132014522 | |||||
| 15 | UDI NURWAHYUDIN, S.Pdi | Pembina / IV/a | Gr. Pembina | ||
| NIP. 131813250 | |||||
| 16 | SUMARNI, S.Pd | Pembina / IV/a | Gr. Pembina | ||
| NIP. 131566546 | |||||
| 17 | BAHARIAWAN, S.Pd | Pembina / IV/a | Gr. Pembina | ||
| NIP. 131974750 | |||||
| 18 | Dra. RUMYATI | Pembina / IV/a | Gr. Pembina | ||
| NIP. 132093609 | |||||
| 19 | Dra. ALFRID NETI | Penata Tk.I / III/d | Gr. Dewasa Tk.I | ||
| NIP. 132109285 | |||||
| 20 | Dra. MARYANA RUSTATI | Penata Tk.I / III/d | Gr. Dewasa Tk.I | ||
| NIP. 132173269 | |||||
| 21 | YUNIATI, S.Pd | Penata Tk.I / III/d | Gr. Dewasa Tk.I | ||
| NIP. 132167827 | |||||
| 22 | Dra. LILIK HERNANI | Penata Tk.I / III/d | Gr. Dewasa Tk.I | ||
| NIP. 132173269 | |||||
| No. | N a m a / NIP | Pangkat/Gol. | Jabatan | Keterangan | |
| 23 | NURAINI, BA | Penata / III/c | Gr. Dewasa | ||
| NIP. 131871163 | |||||
| 24 | HERI SANTOSO, S.Pd | Penata MudaTk.I / III/b | Gr. Madya Tk.I | ||
| NIP. 460023785 | |||||
| 25 | PINUJI RAHAYU, S.Pd | Penata MudaTk.I / III/b | Gr. Madya Tk.I | ||
| NIP. 460023789 | |||||
| 26 | DEWI KURNIATI, S.Pd | Penata MudaTk.I / III/b | Gr. Madya Tk.I | ||
| NIP. 460023790 | |||||
| 27 | SRI SUSANTI, S.Si | Penata MudaTk.I / III/b | Gr. Madya Tk.I | ||
| NIP. 460023791 | |||||
| 28 | DWI ERLINA SARI, S.Si | Penata MudaTk.I / III/b | Gr. Madya Tk.I | ||
| NIP. 460023796 | |||||
| 29 | DARMAWAN, S.Pd | Penata MudaTk.I / III/b | Gr. Madya Tk.I | ||
| NIP. 460023798 | |||||
| 30 | TATIK WARDAYATI, S.Pd | Penata MudaTk.I / III/b | Gr. Madya Tk.I | ||
| NIP. 460023901 | |||||
| 31 | EKO PRASETYO M, S.Pd | Penata Muda / III/a | Gr. Madya | ||
| NIP. 460024045 | |||||
| 32 | MUKHSIN AL ASLAM, S.Pd | Penata Muda / III/a | Gr. Madya | ||
| NIP. 460025143 | |||||
| 33 | A. UNA ADHI WIJANARKO, S.Ag | Penata Muda / III/a | Gr. Madya | ||
| NIP. 460025162 | |||||
| 34 | SANTA WELLA, S.Pd | Penata Muda / III/a | Gr. Madya | ||
| NIP. 460025170 | |||||
| 35 | YUDIANA, S.Pd | Penata Muda / III/a | Gr. Madya | ||
| NIP. 460025153 | |||||
| 36 | TITIN SUARNI, S.Pd | Penata Muda / III/a | Gr. Madya | ||
| NIP. 460023917 | |||||
| 37 | UDI ANJARI, S.Pd | Penata Muda / III/a | Gr. Madya | ||
| NIP. 460026987 | |||||
| 38 | FITRI YUNIANTI, S.Sos | Penata Muda / III/a | Gr. Madya | ||
| NIP. 460026332 | |||||
| 39 | HERNI, S.Pd | Penata Muda / III/a | Gr. Madya | ||
| NIP. 460026329 | |||||
| 40 | ENDANG KARANA PERTIWI,S.Pd | Penata Muda / III/a | Gr. Madya | ||
| NIP. 460027123 | |||||
| 41 | NI. MADE NOVIANI, S.Pd | Penata Muda / III/a | Gr. Madya | ||
| NIP. 460026576 | |||||
| 42 | DWI SETYO HARINI, S.Pd | Penata Muda / III/a | Gr. Madya | ||
| NIP. 460026579 | |||||
| 43 | NINING ISTI UTAMI, ST | Penata Muda / III/a | Gr. Madya | ||
| NIP. 460028836 | |||||
| 44 | THOYIBAH HATTIN, S.Pd | Penata Muda / III/a | Gr. Madya | ||
| NIP. 460032904 | |||||
| 45 | R. TRI ENDAH W, S..Si | Penata Muda / III/a | Gr. Madya | ||
| NIP. 460032905 | |||||
| 46 | CAHYANINGSIH, S.Pd | Penata Muda / III/a | Gr. Madya | ||
| NIP. 460032906 | |||||
| 47 | EVI DAHLAN, S.Pd | Penata Muda / III/a | Gr. Madya | ||
| NIP. 460032909 | |||||
| 48 | SUPRIYATI, S.Pd | Penata Muda / III/a | Gr. Madya | ||
| NIP. 460032910 | |||||
| 49 | RIZA DAMAYANTI, S.Pd | Guru Bantu | Gr. Bantu | ||
| NIGB. 071100174 | |||||
| No. | N a m a / NIP | Pangkat/Gol. | Jabatan | Keterangan | |
| 50 | ZAINUL AMRI, S.Pd | Guru Bantu | Gr. Bantu | ||
| NIGB. 071100184 | |||||
| 51 | ENDANG SUHARTI | Guru Bantu | Gr. Bantu | ||
| NIGB. 041202611 | |||||
| 52 | TAHAYYU'UL INAYAH | Guru Bantu | Gr. Bantu | ||
| NIGB. 041202572 | |||||
| 53 | MUDIMAN SAHIMAN | Penata MudaTk.I / III/b | Kaur Urusan | ||
| NIP. 130677196 | Tata Usaha | ||||
| 54 | ISPARNI | Penata MudaTk.I / III/b | Pelaksana | ||
| NIP. 131584268 | Tata Usaha | ||||
| 55 | SURACHMAN | Penata Muda / III/a | Pelaksana | ||
| NIP. 130902767 | Tata Usaha | ||||
| 56 | SUWITO | Penata Muda / III/a | Pelaksana | ||
| NIP. 131783720 | Tata Usaha | ||||
| Metro, 14 September 2007 | |||||
Untuk lebih lengkapnya silahkan Download / Unduh





